• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3190 4.2230 4.4241 4.1931 4.4546
USA 1 USD 4.0346 3.9348 4.1225 3.9069 4.1510
Szwajcaria 1 CHF 4.4259 4.2956 4.5508 4.2606 4.5866
Australia 1 AUD 2.6456 2.5559 2.7080 2.5351 2.7293
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1669 0.1768 0.1655 0.1782
Dania 1 DKK 0.5791 0.5630 0.5965 0.5584 0.6012
Kanada 1 CAD 2.9542 2.8594 3.0296 2.8361 3.0534
Norwegia 1 NOK 0.3665 0.3554 0.3765 0.3525 0.3795
Szwecja 1 SEK 0.3693 0.3570 0.3782 0.3541 0.3811
Węgry 100 HUF 1.1018 1.0749 1.1388 1.0662 1.1477
Wielka Brytania 1 GBP 5.0509 4.9107 5.2029 4.8857 5.2285
Kursy walut na dzień 2024-04-30